首页学院概况学院动态师资队伍教育培养党团建设学生工作招生就业科学研究人才招聘党建专题
学生工作
 学生活动 
 班级风采 
 学生会 
 新生教育 
学生会
您的位置: 首页>学生工作>学生会>正文
理学院分团委学生会干事信息表
2018-04-04 21:46  
班级 姓名 学分绩点 学分绩点排名 综测成绩 综测排名
组织部 信计171 谢佳兵 89.1 3 87.3 1
信计172 周佳颖 85.9   5 82.5 6
实验171 张新兰 83.2   36 80.5 17
信计172 陶思慧 82.2   11 79.3 9
信计171 张亮 81.8   13 76.7 16
数学171 韩凤鹰 79.7   15 78.5 11
秘书处 数学171 谢明宇 84.1   7 78.8 10
数学171 卜鑫 83.9   8 80.8 5
实验171 张海潮 83.2   35 79.3 29
信计172 刘沛廷 79.3   21 74.8 24
电合172 郭柏良 76.4   22 74.6 19
实验171 田润东 73.2   68 72.2 64
实验172 裘家华 72.0   73 71.1 68
数学171 郭子明 71.3   31 69.1 31
器件171 刘行 63.7 30 64.8 28
文艺部 信计171 鞠乙丞 90.8   1 86.2 2
信计171 韩睿思 85.3   7 84.4 5
实验171 许宗鑫 84.9   20 79.7 26
数学171 马艺婕 84.2   6 80.7 6
实验172 刘昱轩 82.6   39 79.3 28
实验172 陈屹 79.9   48 76 47
实验172 时廷钧 78.5   52 75.1 52
信计171 宫鑫宇 75.7   31 74.5 26
生活部 信计172 姜全吉 88.5   4 84.4 4
数学171 魏逸凡 82.0   12 80 8
信计172 杨晋 80.8   15 77.6 15
器件171 李维欣 79.9   13 76.6 13
数学171 全雨峰 76.3   25 74.2 19
器件171 张天涯 72.7   20 72.4 20
实验171 宋志强
电合171 梁天华
电合172 舒宇
实验172 姚晨羲 72.1   22 70.9 21
新闻部 实验171 刘志文 90.1   3 84.1 5
器件171 姜宝旭 83.5   5 79 8
电合172 汪澳华 79.3 15 76.9 13
信计172 黄星瑀 76.9   28 74.5 27
数学171 袁泉 76.7   22 72.9 26
宣传部 实验171 高钰涵 84.1   24 79.9 23
器件171 常雯琪 83.3   6 80.5 4
数学171 闫梦 82.0   11 78 12
器件171 张超 80.5   11 77.8 10
信计171 吕欣倬 80.1   16 78.6 12
器件171 马子敬 79.7   14 78.8 9
实践部 电合171 赵雨轩 84.6 5 81.1 2
器件171 马清新 82.4   9 79.4 6
电合172 邢子琪 82.2 9 80.1 5
实验172 周昱彤 80.4   46 77.3 43
数学171 范春琳 78.8   17 74.3 17
器件171 周泓宇 77.7   18 75.5 16
实验171 李佳奇 76.6   37 78 33
学习部 实验171 陈爱琢 90.4   2 85.4 1
信计172 陈喆 89.2   2 84.4 3
实验172 刘溢 89.0   7 84.5 4
数学171 高善勋 88.6   3 84 3
器件171 谢宏 85.7   3 82.2 2
数学171 焦唯轩 83.0   9 79.6 9
器件171 杨衫 82.8   7 79.2 7
信计171 赵梓聿 77.6   26 75.3 19
体育部 实验172 公衍荀 79.0   49 76 48
器件171 张宇峰 75.8   19 73.5 19
信计172 李智 72.3   40 70.7 38
实验171 赵禹宁 72.3   72 70.6 69
电合172 唐妍 71.4 31 70.4 28
电合171 徐可意 67.4 36 67.4 35
数学171 陈逸轩 67.1   33 66.8 34

 

关闭窗口
 

东北电力大学理学院  地址:吉林市长春路169号
电话:0432-64806621  邮编:132012